Nella precedente newsletter abbiamo parlato della possibilità per i lavoratori di versare il proprio TFR nel fondo pensione e quelli che sono i relativi vantaggi che possono ottenere.
I vantaggi, oltre che per i lavoratori, sono notevoli, sia in termini di costi che fiscali, anche per le aziende i cui dipendenti scelgono questa opzione rispetto al mantenimento del TFR in azienda.
I vantaggi per l’azienda sono:
TFR IN AZIENDA | TFR NEL FONDO PENSIONE |
0,50% destinato al Fondo per la Cassa Integrazione per il finanziamento delle prestazioni assistenziali (0,30%) e al Fondo di Garanzia del TFR presso l’INPS (0,20%). COSTI MAGGIORI per il datore di lavoro | 0,30% destinato al Fondo per la Cassa Integrazione per il finanziamento delle prestazioni assistenziali. L’azienda è esente dal pagamento del contributo (0,20%) al fondo di garanzia del TFR (non è più onere dell’azienda garantire il TFR, poiché destinato al Fondo Pensione) |
Rivalutazione obbligatoria del TFR (pari al 75% dell’inflazione + 1,50%.) sostenuta interamente dall’azienda. COSTI MAGGIORI per il datore di lavoro | Rivalutazione sostenuta interamente dal Fondo Pensione per il tramite dei suoi gestori finanziari. |
Forme di compensazione: nessuna. MENO RISPARMIO per il datore di lavoro | Forme di compensazione: – deducibilità dal reddito di impresa tra il 4% e il 6% del TFR destinato a previdenza complementare (a seconda che l’azienda abbia più o meno di 50 dipendenti) – riduzione dello 0,28% sugli oneri sociali versati dall’azienda (per disoccupazione, assegni familiari, maternità, ecc…), calcolata sulle retribuzioni totali dei dipendenti che hanno conferito il TFR al fondo. |
Facciamo un esempio:
Ipotizziamo un’azienda di 20 dipendenti, una retribuzione complessiva di € 500.000 e una quota di TFR di € 37.050.
TFR IN AZIENDA | TFR NEL FONDO PENSIONE |
Costo Tfr (solo fondo di garanzia TFR) = € 1.000 | Costo Tfr (solo fondo di garanzia TFR) = € 0 |
Rivalutazione, ipotizzando un 2%: € 691 (€ 34.550 * 2%). Costo Tfr = € 691 | Rivalutazione, ipotizzando un 2%: € 691 (€ 34.550 * 2%). Costo Tfr = € 0 |
Risparmio = € 0 | Risparmio di imposta: € 497,52 Risparmio sul versamento di oneri sociali: € 1.400 |
L’azienda, nel nostro esempio, risparmia € 3.588,52
Se teniamo conto che la rivalutazione dell’esempio è calcolata prendendo come riferimento un tasso del 2% ma che a causa del tasso d’inflazione registrato nel 2022 e, seppur minore, anche nel 2023 il tasso di rivalutazione in questi ultimi due anni è stato e sarà ben più alto ci rendiamo conto di quando questo beneficio possa essere ancora più rilevante.
Contattaci per approfondire meglio il tuo caso e per scoprire come ottenere tutti questi vantaggi.